经营范围: J18-保险代理公司|J01-商业银行及其分支机构。许可经营项目:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事借记卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
阮为光(发起人) | -- | 1247.28万人民币元 | 1247.28万人民币元 | 1% |
何卫东(发起人) | -- | 5.59万人民币元 | 5.59万人民币元 | - |
陈幼琴(发起人) | -- | 108.8万人民币元 | 108.8万人民币元 | - |
姜华(发起人) | -- | 544万人民币元 | 544万人民币元 | - |
朱虹(发起人) | -- | 59.4万人民币元 | 59.4万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:75242.900000
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网易新闻 2019-08-13
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:Crest佳洁士官 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:千龙网-生活 2019-08-29
更多 >