经营范围: 一般经营项目:房地产开发与经营(三级);建材、五金交电、水暖器材、电工器材零售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
何龙燕 | -- | 62.4096万人民币元 | 62.4096万人民币元 | 3% |
刘宗平 | -- | 62.4096万人民币元 | 62.4096万人民币元 | 3% |
徐中新 | -- | 62.4096万人民币元 | 62.4096万人民币元 | 3% |
胡庆徽 | -- | 168.4086万人民币元 | 168.4086万人民币元 | 8% |
王元兵 | -- | 62.4096万人民币元 | 62.4096万人民币元 | 3% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:OUR奥华官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:金帝Kinde官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:微信文章 2019-08-28
更多 >