经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈石柱 | -- | 600000万人民币元 | 万人民币元 | - |
祁林忠 | -- | 600000万人民币元 | 万人民币元 | - |
安四四 | -- | 600000万人民币元 | 万人民币元 | - |
安永占 | -- | 600000万人民币元 | 万人民币元 | - |
安永光 | -- | 600000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:虞永辉,姚娟
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
更多 >