经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
湖北中宇建筑工程有限公司 | -- | |||
张绪春 | -- | |||
武汉建工第三建筑有限公司 | -- | |||
武汉建工科研设计有限公司 | -- | |||
武汉建设技术发展有限公司 | -- |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >