经营范围: 梅岱公路建设投资、经营管理。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王晓东 | -- | 122.5万人民币元 | 122.5万人民币元 | 12% |
马斌 | -- | 122.5万人民币元 | 122.5万人民币元 | 12% |
孙大庆 | -- | 122.5万人民币元 | 122.5万人民币元 | 12% |
胡中华 | -- | 122.5万人民币元 | 122.5万人民币元 | 12% |
乌兰察布市公路工程局 | -- | 510万人民币元 | 510万人民币元 | 51% |
变更前:无
变更后:陈小燕
来源:OUR奥华官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:金帝Kinde官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:今顶Kind官网 2019-08-28
更多 >