经营范围: 煤炭,石油,化工原料(不含危险品),金属材料,耐火材料,建筑材料,纸品及地方工业产品的采购及销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
俞晓伟 | -- | 100.000000万元人民币 | 100.000000万元人民币 | 31% |
华庆 | -- | 50.000000万元人民币 | 50.000000万元人民币 | 15% |
陈德清 | -- | 38.000000万元人民币 | 38.000000万元人民币 | 11% |
金锡林 | -- | 15.000000万元人民币 | 15.000000万元人民币 | 4% |
徐云 | -- | 15.000000万元人民币 | 15.000000万元人民币 | 4% |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源:搜房-上海 2019-08-21
来源:金帝Kinde官网 2019-08-28
来源:克兰斯Kelans 2019-08-22
来源:微信公众平台 2019-08-29
来源:克兰斯Kelans 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:克兰斯Kelans 2019-08-26
更多 >