经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘景波 | -- | 9万人民币 | 0万人民币 | - |
胡其昌 | -- | 6万人民币 | 0万人民币 | - |
吴殿文 | -- | 4万人民币 | 0万人民币 | - |
齐殿国 | -- | 9万人民币 | 0万人民币 | - |
李洪伟 | -- | 4.5万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:无
变更后:2022-12-19
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >