经营范围: 计算机信息科技、计算机网络科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务,计算机系统集成,计算机软件的开发、设计、制作,计算机软硬件的销售,计算机网络工程设计施工,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
孙元浩 | -- | 1137.9629万元 | 1137.9629万元 | 13.5604% |
林芝利创信息技术有限公司 | -- | 1059.2676万元 | -- | 12.6226% |
上海赞星投资中心(有限合伙) | -- | 753.7589万元 | -- | 8.9821% |
国家军民融合产业投资基金有限责任公司 | -- | 675.7201万元 | -- | 8.0521% |
范磊 | -- | 606.8626万元 | 606.8626万元 | 7.2316% |
苏州方广创业投资合伙企业(有限合伙) | -- | 542.7938万元 | -- | 6.4681% |
苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙) | -- | 498.7676万元 | -- | 5.9435% |
上海云友投资事务所 | -- | 443.773万元 | 443.773万元 | 5.2882% |
湖北省长江合志股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -- | 385.7162万元 | -- | 4.5963% |
恒生电子股份有限公司 | -- | 308.2559万元 | -- | 3.6733% |
上海瑞赑广弘投资管理合伙企业(有限合伙) | -- | 288.1607万元 | -- | 3.4338% |
中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙) | -- | 226.8919万元 | -- | 2.7037% |
深圳市创新投资集团有限公司 | -- | 184.8659万元 | -- | 2.2029% |
吕程 | -- | 162.5661万元 | 162.5661万元 | 1.9372% |
金华扬航基石股权投资合伙企业(有限合伙) | -- | 140.9802万元 | -- | 1.68% |
青岛兴瑞智新股权投资中心(有限合伙) | -- | 136.2531万元 | -- | 1.6236% |
安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙) | -- | 112.62万元 | -- | 1.342% |
三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -- | 112.62万元 | -- | 1.342% |
信雅达系统工程股份有限公司 | -- | 105.0326万元 | 105.0326万元 | 1.2516% |
佘晖 | -- | 97.5397万元 | -- | 1.1623% |
深圳前海勤智优选二号投资合伙企业(有限合伙) | -- | 83.8961万元 | -- | 0.9997% |
湖北渤盛嘉远股权投资合伙企业(有限合伙) | -- | 79.4267万元 | -- | 0.9465% |
厦门中金启桥投资合伙企业(有限合伙) | -- | 67.572万元 | -- | 0.8052% |
中小企业发展基金(深圳有限合伙) | -- | 57.0841万元 | -- | 0.6802% |
上海瑞赑睿示投资管理合伙企业(有限合伙) | -- | 54.3441万元 | -- | 0.6476% |
溧阳红土新经济创业投资基金合伙企业(有限合伙) | -- | 36.3027万元 | -- | 0.4326% |
上海金山红土创业投资中心(有限合伙) | -- | 18.1514万元 | -- | 0.2163% |
深圳TCL战略股权投资基金合伙企业(有限合伙) | -- | 11.3446万元 | -- | 0.1352% |
宁波梅山保税港区凖睿股权投资合伙企业(有限合伙) | -- | 3.2899万元 | -- | 0.0392% |
深圳前海勤智优选投资合伙企业(有限合伙) | -- | --万元 | -- | -- |
变更前:无
变更后:孙元浩;上海瑞赑睿示投资管理合伙企业(有限合伙);上海瑞赑广弘投资管理合伙企业(有限合伙);金华扬航基石股权投资合伙企业(有限合伙);恒生电子股份有限公司;信雅达系统工程股份有限公司;苏州方广创业投资合伙企业(有限合伙);中小企业发展基金(深圳有限合伙);深圳市创新投资集团有限公司;深圳前海勤智优选投资合伙企业(有限合伙);上海云友投资事务所;佘晖;范磊;苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙);上海赞星投资中心(有限合伙);吕程;青岛兴瑞智新股权投资中心(有限合伙);深圳前海勤智优选二号投资合伙企业(有限合伙);林芝利创信息技术有限公司;
变更前:无
变更后:6806.756600万人民币
变更前:无
变更后:钱昱;吕程;张月鹏;孙元浩;范磊;佘晖;姚磊文;Kuantai Yeh;王佶;刘勤;朱珺辰
变更前:无
变更后:2017-05-12章程备案
变更前:无
变更后:孙元浩
来源:OUR奥华官网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:晨光官网 2019-08-27
来源:OUR奥华官网 2019-08-21
来源:OUR奥华官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:OUR奥华官网 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-24
更多 >