经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
赵富山 | -- | 0.30万元 | 0.30万元 | - |
聂旭云 | -- | 0.30万元 | 0.30万元 | - |
赵成香 | -- | 2.80万元 | 2.80万元 | - |
寇贵山 | -- | 0.30万元 | 0.30万元 | - |
聂连万 | -- | 0.30万元 | 0.30万元 | - |
变更前:无
变更后:{2014-09-29,2024-09-28}
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
更多 >