经营范围: 铁金粉、硫金沙、铜精粉加工、销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
邹树文 | -- | 31万元人民币 | 31万元人民币 | 31% |
张在奉 | -- | 16万元人民币 | 16万元人民币 | 16% |
邹树平 | -- | 16万元人民币 | 16万元人民币 | 16% |
王建平 | -- | 31万元人民币 | 31万元人民币 | 31% |
邹树华 | -- | 6万元人民币 | 6万元人民币 | 6% |
变更前:无
变更后:千渡文化传播(湖北)有限公司
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
更多 >