经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
郑云丽 | -- | 4万元 | 4万元 | 20% |
杨四留 | -- | 2万元 | 2万元 | 10% |
郑伟 | -- | 6万元 | 6万元 | 30% |
杨只生 | -- | 3万元 | 3万元 | 15% |
杨春平 | -- | 2万元 | 2万元 | 10% |
变更前:无
变更后:营业期限: 2012-5-17 至 2027-5-16
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >