经营范围:
| 股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
|---|---|---|---|---|
| 刘丽珍等43人 | -- | 152.40万元 | 152.40万元 | 50% |
| 王小平 | -- | 10万元 | 10万元 | 3% |
| 乔旺明 | -- | 5万元 | 5万元 | 1% |
| 李爱莲 | -- | 30万元 | 30万元 | 10% |
| 吴琼 | -- | 60万元 | 60万元 | 20% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
班尔奇衣柜品牌董事长吴安:环保、安全具有设计感是班尔奇不断地追求
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
更多 >