经营范围: 电力生产和销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
向利娟 | -- | 10.26万元人民币 | 10.26万元人民币 | - |
赵祖勇 | -- | 5.6万元人民币 | 5.6万元人民币 | - |
罗爱群 | -- | 11.2万元人民币 | 11.2万元人民币 | - |
杨晨芳 | -- | 5.6万元人民币 | 5.6万元人民币 | - |
荆长来 | -- | 11.2万元人民币 | 11.2万元人民币 | - |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:浙江新闻网 2019-08-29
来源:温州日报瓯网 2019-08-28
来源:中国品牌服装网-资 2019-08-24
来源:福田官网 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:西飞官网 2019-08-29
来源:腾讯财经 2019-08-27
更多 >