经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
牛三堂 | -- | 4000000万人民币元 | 万人民币元 | - |
高堂则 | -- | 4000000万人民币元 | 万人民币元 | - |
郝建平 | -- | 4000000万人民币元 | 万人民币元 | - |
郝米良 | -- | 4000000万人民币元 | 万人民币元 | - |
郝建锋 | -- | 4000000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:房地产开发、经营;房地产咨询服务;物业管理;房产中介服务;销售:建材(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
更多 >