经营范围: 罗汉果的种植、销售;罗汉果组培苗的生产、销售;农副土特产品的购销;含茶制品和代用茶的生产、销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
赵永刚 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 9% |
许皓翔 | -- | 12万人民币元 | 12万人民币元 | 11% |
文爱国 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 9% |
许鸿源 | -- | 16万人民币元 | 16万人民币元 | 15% |
杨赐福 | -- | 58万人民币元 | 58万人民币元 | 54% |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-29
更多 >