经营范围: 碳酸氢铵、液氨、粗醇生产、销售。(有效期限以许可证为准)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘加磊 | -- | 22.94万元 | 22.94万元 | 4% |
山东晋煤明水化工集团有限公司 | -- | 292.485万元 | 292.485万元 | 51% |
魏强华 | -- | 166.315万元 | 166.315万元 | 29% |
李林 | -- | 22.94万元 | 22.94万元 | 4% |
芦跃文 | -- | 22.94万元 | 22.94万元 | 4% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-25
来源: 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >