经营范围: 生物高新技术应用、开发;高新技术及电子商务、网络应用开发;港口码头、保税物流项目的投资;其他实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
社会公众股 | -- | - | ||
红塔集团大理卷烟厂 | -- | 480.00万人民币 | 480.00万人民币 | - |
昆明水泥股份有限公司 | -- | 480.00万人民币 | 480.00万人民币 | - |
云南大理造纸厂 | -- | 3360.00万人民币 | 3360.00万人民币 | 2% |
云南大理造纸厂内部职工 | -- | 309.600000万人民币 | 309.600000万人民币 | - |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
更多 >