经营范围: 投资、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
樊向东 | -- | 20.160000万人民币 | 20.160000万人民币 | 16% |
顾伟 | -- | 5.040000万人民币 | 5.040000万人民币 | 4% |
朱冰 | -- | 10.080000万人民币 | 10.080000万人民币 | 8% |
何振兴 | -- | 10.080000万人民币 | 10.080000万人民币 | 8% |
顾振明 | -- | 5.040000万人民币 | 5.040000万人民币 | 4% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:三思官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:新浪女性 2019-08-27
来源:金伯利官网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
更多 >