经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李玉广 | -- | 2万人民币 | 0万人民币 | - |
辽宁省丽君商贸有限责任公司 | -- | 110万人民币 | 0万人民币 | - |
王玉书 | -- | 2万人民币 | 0万人民币 | - |
张国军 | -- | 0.05万人民币 | 0万人民币 | - |
曲振起 | -- | 2万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:无
变更后:3448500.0000
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >