经营范围: 一般经营项目:实业投资、投资管理、投资咨询。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杭州三江担保有限公司 | -- | |||
临安福斯特实业投资有限公司 | -- | |||
衢州衢报传媒投资有限公司 | -- | |||
浙江瀚丰金融服务外包有限公司 | -- | |||
富阳市龙德贸易有限公司 | -- |
变更前:无
变更后:38000
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >