经营范围: 白酒生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
徐文才 | -- | 0.300000万元 | 0.300000万元 | - |
暨崇雄 | -- | 0.600000万元 | 0.600000万元 | 1% |
庄木兴 | -- | 0.180000万元 | 0.180000万元 | - |
张扬清 | -- | 0.300000万元 | 0.300000万元 | - |
郑永贵 | -- | 0.180000万元 | 0.180000万元 | - |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-22
更多 >