经营范围: 长江中下游及近洋和国内沿海的内外贸货物运输,国际船舶普通货物运输,海上、航空、陆路国际货运代理业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
中信贸易公司 | -- | 762.640000万元 | 762.640000万元 | 4% |
上海海运(集团)公司 | -- | 631.190000万元 | 631.190000万元 | 3% |
中国长江航运(集团)总公司 | -- | 6377.760000万元 | 6377.760000万元 | 38% |
上海长江轮船公司 | -- | 1716.170000万元,3092.670000万元 | 3092.670000万元,1716.170000万元 | - |
武汉长伟国际航实业有限公司 | -- | 4056.790000万元 | 4056.790000万元 | 24% |
变更前:无
变更后:赖征田
来源:海天官网 2019-08-24
来源:海天官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:斯利安官网 2019-08-26
来源:慧聪服装网 2019-08-19
来源:凤凰时尚 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网易新闻 2019-08-28
更多 >