经营范围: 城市建设投资。商品房开发、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈昱含 | -- | 2167.447344万人民币 | 2167.447344万人民币 | 1% |
肖华 | -- | 239.408856万人民币 | 239.408856万人民币 | - |
唐晓东 | -- | 190.764260万人民币 | 190.764260万人民币 | - |
施建华 | -- | 747.536271万人民币 | 747.536271万人民币 | - |
汤云辉 | -- | 211.024218万人民币 | 211.024218万人民币 | - |
变更前:无
变更后:李燕;胡文群
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:新浪家居 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >