经营范围: 生产、批发、零售:肉制品(腌腊肉制品);畜禽屠宰;粮食收购[以上经营范围按许可证核定期限从事经营];畜禽养殖;销售:鲜畜肉、茧丝绸绢及其制品(不含鲜茧收购)、林产品、建筑材料(不含危险化学品)、五金、水暖器材、陶瓷制品、日用杂品(不含烟花爆竹)、电工器材、日用百货、日用化学品、针纺织品、食品(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)、农产品、办公用品;农作物种植;金银首饰加工;自有房屋出租。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
余明 | -- | 1003.33万元 | 1003.33万元 | 33.3332% |
尹才秀 | -- | 403.2万元 | 403.2万元 | 13.3953% |
胡三 | -- | 258万元 | 258万元 | 8.5714% |
袁晓琴 | -- | 236.93万元 | 236.93万元 | 7.8714% |
张永菊 | -- | 150.5万元 | 150.5万元 | 5% |
马旭东 | -- | 86万元 | 86万元 | 2.8571% |
余文生 | -- | 60.2万元 | 60.2万元 | 2% |
高玉珍 | -- | 55.9万元 | 55.9万元 | 1.8571% |
秦弘 | -- | 51.6万元 | 51.6万元 | 1.7143% |
余家齐 | -- | 47.3万元 | 47.3万元 | 1.5714% |
于开金 | -- | 43万元 | 43万元 | 1.4286% |
罗阿娜 | -- | 43万元 | 43万元 | 1.4286% |
章显和 | -- | 43万元 | 43万元 | 1.4286% |
操良岗 | -- | 34.4万元 | 34.4万元 | 1.1429% |
刘晓毅 | -- | 30.1万元 | 30.1万元 | 1% |
冉琳 | -- | 25.8万元 | 25.8万元 | 0.8571% |
陈大勇 | -- | 25.8万元 | 25.8万元 | 0.8571% |
杨波 | -- | 25.8万元 | 25.8万元 | 0.8571% |
潘娜 | -- | 21.5万元 | 21.5万元 | 0.7143% |
廖德芳 | -- | 21.5万元 | 21.5万元 | 0.7143% |
谭文芳 | -- | 21.5万元 | 21.5万元 | 0.7143% |
易崇礼 | -- | 21.5万元 | 21.5万元 | 0.7143% |
戴廷相 | -- | 21.5万元 | 21.5万元 | 0.7143% |
梅文淑 | -- | 21.5万元 | 21.5万元 | 0.7143% |
刘永向 | -- | 21.5万元 | 21.5万元 | 0.7143% |
张有朴 | -- | 21.5万元 | 21.5万元 | 0.7143% |
夏向阳 | -- | 21.5万元 | 21.5万元 | 0.7143% |
冯德荣 | -- | 21.5万元 | 21.5万元 | 0.7143% |
韩伟 | -- | 17.2万元 | 17.2万元 | 0.5714% |
刘瑞华 | -- | 17.2万元 | 17.2万元 | 0.5714% |
詹丽华 | -- | 12.9万元 | 12.9万元 | 0.4286% |
傅淑娟 | -- | 12.9万元 | 12.9万元 | 0.4286% |
陈思羽 | -- | 10.75万元 | 10.75万元 | 0.3571% |
肖素芳 | -- | 8.6万元 | 8.6万元 | 0.2857% |
肖德芳 | -- | 8.6万元 | 8.6万元 | 0.2857% |
詹克宏 | -- | 8.6万元 | 8.6万元 | 0.2857% |
潘兰 | -- | 8.6万元 | 8.6万元 | 0.2857% |
田园 | -- | 8.6万元 | 8.6万元 | 0.2857% |
罗娅红 | -- | 8.6万元 | 8.6万元 | 0.2857% |
胡晓明 | -- | 8.6万元 | 8.6万元 | 0.2857% |
朱玲 | -- | 8.6万元 | 8.6万元 | 0.2857% |
王小凤 | -- | 6.45万元 | 6.45万元 | 0.2143% |
陈显伦 | -- | 4.3万元 | 4.3万元 | 0.1429% |
卢兵 | -- | 4.3万元 | 4.3万元 | 0.1429% |
李正权 | -- | 4.3万元 | 4.3万元 | 0.1429% |
周大珍 | -- | 4.3万元 | 4.3万元 | 0.1429% |
袁惠 | -- | 2.15万元 | 2.15万元 | 0.0714% |
高谋 | -- | 2.15万元 | 2.15万元 | 0.0714% |
蔡玲 | -- | 2.15万元 | 2.15万元 | 0.0714% |
杨玲 | -- | 1.29万元 | 1.29万元 | 0.0429% |
变更前:无
变更后:前置许可信息变更
变更前:无
变更后:生产、批发、零售:肉制品(腌腊肉制品);畜禽屠宰;粮食收购[以上经营范围按许可证核定期限从事经营];畜禽养殖;销售:鲜畜肉、茧丝绸绢及其制品(不含鲜茧收购)、林产品、建筑材料(不含危险化学品)、五金、水暖器材、陶瓷制品、日用杂品(不含烟花爆竹)、电工器材、日用百货、日用化学品、针纺织品、食品(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)、农产品、办公用品;农作物种植;金银首饰加工;自有房屋出租。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
变更前:无
变更后:主要人员信息变更
变更前:无
变更后:主要人员信息变更
变更前:无
变更后:生产、批发、零售:肉制品(腌腊肉制品);畜禽屠宰;粮食收购[以上经营范围按许可证核定期限从事经营];畜禽养殖;销售:鲜畜肉、茧丝绸绢及其制品(不含鲜茧收购)、林产品、建筑材料(不含危险化学品)、五金、水暖器材、陶瓷制品、日用杂品(不含烟花爆竹)、电工器材、日用百货、日用化学品、针纺织品、食品(须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)、农产品、办公用品;农作物种植;金银首饰加工;自有房屋出租。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:福人官网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:福人官网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
[实木地板品牌]福人地板经销商告诉你:儿童房铺设地板需要注意的细节
来源:福人官网 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-26
更多 >