经营范围: 自有物业租赁;投资办实业;销售:家用电器、日用百货。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
中山市五桂山镇桂南管理区经济联合社 | -- | 15.3万人民币元 | 15.3万人民币元 | 15% |
中山市五桂山镇南桥管理区经济联合社8.62 | -- | 43.62万人民币元 | 43.62万人民币元 | 43% |
中山市五桂山镇石鼓管理区经济联合社 | -- | 15.78万人民币元 | 15.78万人民币元 | 15% |
中山市五桂山镇龙塘管理区经济联合社 | -- | 8.13万人民币元 | 8.13万人民币元 | 8% |
中山市五桂山镇长命水管理区经济联合社 | -- | 17.17万人民币元 | 17.17万人民币元 | 17% |
变更前:无
变更后:
来源:全景网官网 2019-08-29
来源:上海热线新闻 2019-08-29
来源:食品商务网 2019-08-26
来源:烟草在线 2019-08-29
来源:中华-熊猫官网 2019-08-25
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:凤凰财经频道 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >