经营范围: 泵 电机 电线 电缆 制造(凭生产许可证经营);水泵泵件 零售#
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
韩超 | -- | 100万元 | 100万元 | 12% |
王玉平 | -- | 60万元 | 60万元 | 7% |
韩守君 | -- | 500万元 | 500万元 | 62% |
沧州燕赵股权投资基金中心(有限合伙) | -- | 20万元 | 20万元 | 2% |
刘国胜 | -- | 10万元 | 10万元 | 1% |
变更前:无
变更后:林梦婷
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-27
更多 >