全国排名 | 品牌 | 品牌价值(亿元人民币) | 涨幅比例 | 占市值比例 |
1 - | 海澜之家 | 110 | 41% | 17% |
2 - | 安踏 | 79 | 23% | 27% |
3 - | 森马 | 48 | 0% | 15% |
4※ | 雅戈尔 | 45 | 新 | 10% |
5※ | 贵人鸟 | 35 | 新 | 16% |
6 ↓ | 美特斯邦威 | 29 | 26% | 16% |
7 - | 罗莱 | 23 | 64% | 22% |
8※ | 七匹狼 | 22 | 新 | 20% |
9 ↓ | 李宁 | 20 | 18% | 30% |
※表示对比去年新上榜,↓表示对比去年排名下降,-表示对比去年排名不变