全国排名 | 品牌 | 品牌价值(亿元) | 涨幅比例 | 占市值比例 |
1 - | 万达 | 550 | 67% | 23% |
2 ↑ | 万科 | 300 | 100% | 20% |
3 ↓ | 中海 | 235 | 27% | 14% |
4 ↑ | 保利 | 220 | 300% | 18% |
5 ↓ | 绿地 | 180 | 20% | 15% |
6 - | 碧桂园 | 87 | 6% | 17% |
7 ↓ | 恒大 | 86 | -3% | 19% |
8 ↓ | 世纪金源 | 70 | 0% | 10% |
9 ↓ | 龙湖 | 68 | 3% | 13% |
10 ↑ | 泛海 | 64 | 146% | 10% |
11 - | 金地 | 60 | 50% | 12% |
12 ↑ | 新湖 | 57 | 256% | 8% |
13 ↓ | 世茂 | 55 | -4% | 12% |
14 ↑ | 金科 | 44 | 238% | 12% |
15 ↓ | 观澜湖 | 34 | 10% | 12% |
16 ↓ | 富力 | 27 | -27% | 13% |
17 ↓ | SOHO中国 | 26 | -32% | 12% |
18※ | 滨江 | 21 | 新 | 12% |
19※ | 苏宁环球 | 20 | 新 | 11% |
20 ↓ | 绿城 | 18 | -22% | 15% |
20 ↓ | 融侨 | 18 | 0% | 10% |
20 ↓ | 雅居乐 | 18 | -33% | 12% |
注:※表示对比去年新上榜,↑表示对比去年排名上升,↓表示对比去年排名下降,-表示对比去年排名不变