- 导语
- 《福布斯》中文版联合互联网金融千人会发布了“中国互联网金融50”榜单,从上榜的这50家互联网金融企业的类型来看,互联网理财和P2P网贷发展较为迅猛,分别占11家和10家之多。除了互联网理财和P2P网贷外,还有众筹、第三方支付等业态也在蓬勃发展。
公司名 | 公司全称 | 类别 |
51信用卡管家 | 杭州恩牛网络技术有限公司 | 互联网理财 |
91金融超市 | 九一金融信息服务(北京)有限公司 | 互联网理财 |
e租宝 | 金易融(北京)网络科技有限公司 | P2L |
Ppmoney | 广州万惠投资管理有限公司 | P2B |
爱基金网 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | 互联网基金 |
百度理财 | 北京百度网讯科技有限公司 | 互联网理财 |
财付通 | 深圳市财付通科技有限公司 | 第三方支付 |
筹道网 | 上海众牛互联网金融信息服务有限公司 | 众筹 |
点融网 | 上海点荣金融信息服务有限责任公司 | P2P |
格上理财网 | 北京格上理财顾问有限公司 | 互联网理财 |
股票赢家 | 上海财新信息科技有限公司 | 互联网证券 |
好贷网 | 好贷天下信息技术(北京)有限公司 | 互联网理财 |
好买基金网 | 上海好买信投资管理有限公司 | 互联网基金 |
汇付天下 | 汇付天下有限公司 | 第三方支付 |
积木盒子 | 北京乐融多源信息技术有限公司 | P2B |
金斧子 | 深圳市金斧子资本管理有限公司 | 互联网理财 |
金联储 | 金银岛(北京)网络科技股份有限公司 | P2B |
金信网 | 金信财富网络科技(北京)有限公司 | P2P |
金银猫 | 上海金银猫金融服务有限公司 | 互联网票据 |
京东众筹 | 京东金融集团 | 众筹 |
九次方 | 九次方财富资讯(北京)有限责任公司 | 大数据金融 |
连连支付 | 连连银通电子支付有限公司 | 第三方支付 |
陆金所 | 上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司 | 互联网理财 |
蚂蚁金服 | 蚂蚁金融服务集团 | 互联网金控 |
民信贷 | 中融民信资本管理有限公司 | P2P |
你我贷 | 上海嘉银金融服务有限公司 | P2P |
诺诺镑客 | 上海诺诺镑客金融信息服务有限公司 | P2P |
拍拍贷 | 上海拍拍贷金融信息服务有限公司 | P2P |
趣分期 | 北京快乐时代科技发展有限公司 | 互联网分期 |
人人贷 | 人人贷商务顾问(北京)有限公司 | P2P |
融360 | 北京融世纪信息技术有限公司 | 互联网理财 |
数米基金网 | 杭州数米基金销售有限公司 | 互联网基金 |
苏宁金融 | 苏宁消费金融公司 | 基于电商综合互联网金融 |
随手记 | 深圳金蝶随手网科技有限公司 | 互联网理财 |
天天基金网 | 东方财富信息股份有限公司 | 互联网基金 |
同盾科技 | 杭州同盾科技有限公司 | 互联网金融技术 |
铜板街 | 杭州铜板街网络科技有限公司 | 互联网理财 |
投投 | 上海联泰资产管理有限公司 | 互联网基金 |
微贷网 | 杭州锐拓科技有限公司 | P2P |
微量网 | 微量网络信息科技(北京)有限公司 | 互联网金融技术 |
微众银行 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 互联网银行 |
鑫合汇 | 杭州鑫合汇网络科技有限公司 | P2B |
雪球 | 雪球(北京)技术开发有限公司 | 互联网证券 |
宜信财富 | 宜信卓越财富投资管理(北京)有限公司 | 互联网理财 |
易宝支付 | 易宝支付有限公司 | 第三方支付 |
翼龙贷 | 北京同城翼龙网络科技有限公司 | P2P |
盈盈理财 | 杭州龙盈投资管理有限公司 | P2P |
支付宝 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 第三方支付 |
众安保险 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 互联网保险 |
众筹网 | 网信金融有限公司 | 众筹 |
此次榜单中50家企业涉及中国互联网银行、互联网票据、互联网保险、互联网证券、互联网理财、互联网基金、互联网分期、第三方支付、P2P、P2B、P2L、众筹、大数据金融等16种互联网金融企业。从上榜的这50家互联网金融企业的类型来看,互联网理财和P2P网贷发展较为迅猛,分别占11家和10家之多。
“互联网 金融”改变了传统金融的服务理念和业务方式,银行、保险、证券、基金等传统金融业态已迎来了“互联网 ”的企业参与。