搜一下
您现在的位置:首页 > 资讯 > 【胡润富豪榜】2017胡润全球富豪榜:盖茨为首富王卫成黑马

【胡润富豪榜】2017胡润全球富豪榜:盖茨为首富王卫成黑马

2019-08-27 01:02:06 来源:
导语
胡润研究院于2017年3月7日发布了《2017胡润全球富豪榜》,上榜富豪的财富计算截止日期为2017年1月15日。该榜单中,61岁的比尔·盖茨以5600亿财富蝉联世界首富,沃伦·巴菲特以5400亿位居第二,财富增长15%,亚马逊创始人杰夫·贝佐斯以4980亿资产位列第三,财富迅速增长37%。其中顺丰速递掌门人王卫的表现最为亮眼,自顺丰2月上市以来,王卫的财富迅速飙升五倍,以1860亿排名第25位。想知道2017胡润全球富豪榜单中都有谁吗?那就快跟Maigoo君一起来看看吧~
榜单浅析
2017胡润全球富豪榜

2257位十亿美金富豪上榜,增加69人,达历史新高

总财富55.9万亿元,上涨16%,相当于全球GDP的10.7%

53岁亚马逊创始人杰夫·贝佐斯财富上涨37%,跃居第三,马克·扎克伯格首次进入前五

快递和零售行业发展速度最快,顺丰速递王卫表现亮眼,制造业与房地产业下滑最快

中国超级财富创造者人数超过美国,德国超越印度位居第三

北京第二年领先于纽约蝉联“十亿美金富豪之都”,其次是香港,深圳超过伦敦位居第四

顺丰王卫表现抢眼,崛起成“黑马”
  • 厨房收纳纳厨房收纳

    今年共计23人新进入前100名,46岁的顺丰速递掌门人王卫表现最为亮眼。自顺丰速递2月上市以来,王卫的财富迅速飙升五倍,以1860亿排名第25位。PayPal、Tesla和SpaceX三家公司的创始人埃隆·马斯克首次进入前100名。

    科技行业连续第四年成为全球十亿美金富豪的主要财富来源,制造业、投资紧随其后。房地产业下滑至第四。

    榜单中,1037位财富比去年增长;343张新面孔进入榜单;740位财富缩水。去年上榜的276人今年跌出榜单。

    大中华地区以609位十亿美金富豪人数第二年领先于552位的美国。分别比去年增加41位和17位。

    德国十亿美金富豪人数增长27人,超越印度来到第三;印度位列第四,人数较去年减少11人。

大多数上榜的中国十亿美金富豪是白手起家
  • 厨房收纳纳厨房收纳

    榜单中,三分之二是白手起家,三分之一的财富来源于继承。

    在上榜的全球十亿美金富豪中,女性占15%。白手起家上榜富豪中,152位是女性,其中121人来自中国,占到八成。94岁的欧莱雅创始人之女利利亚纳·贝当古成为全球女首富,财富上涨12%,达到2550亿。76岁的北京地产女王陈丽华以505亿成为全球白手起家女首富。

    78位上榜富豪40岁及以下,其中46位白手起家。

    最年轻的是26岁的休·格罗夫纳,英国房地产大亨西敏公爵格罗夫纳之子,在继承父亲遗产后以财富1050亿位列全球富豪榜第62位。Snapchat创始人斯皮格尔成为最年轻的白手起家富豪。

    华人十亿美金富豪有652人,占据榜单的29%,高于华人占世界人口的比例(20%)。

2017胡润全球十大富豪
排名 财富(RMB) 姓名 年龄 相关企业 主营行业
1 5600亿 比尔·盖茨 61 微软 投资
2 5400亿 沃伦·巴菲特 86 伯克希尔·哈撒韦 投资
3 4980亿 杰夫·贝佐斯 53 亚马逊 在线零售
4 4780亿 阿曼西奥·奥特加 80 蒂则诺 单一品牌零售
5 4000亿 马克·扎克伯格 32 Facebook 科技
6 3320亿 拉里·埃里森 72 甲骨文 科技
7 3180亿 卡洛斯·斯利姆·埃卢家庭 76 墨西哥美洲电信公司 投资
8 2980亿 查尔斯·科赫 81 科氏工业 能源
8 2980亿 大卫·科赫 76 科氏工业 能源
10 2900亿 迈克尔·布隆伯格 74 彭博 传媒
  • 厨房收纳纳厨房收纳

    前十中有8人来自美国。杰夫·贝佐斯、马克·扎克伯格、沃伦·巴菲特财富增长明显。贝佐斯财富上涨37%,扎克伯格财富上涨23%,巴菲特财富上涨15%。今年全球十大富豪中没有新人上榜。


富豪榜前十名财富变化
- 姓名 财富(亿元人民币) 财富变化 居住国家
1- 比尔·盖茨 5600 1% 美国
2- 沃伦·巴菲特 5400 15% 美国
3↑ 杰夫·贝佐斯 4980 37% 美国
4↓ 阿曼西奥·奥特加 4780 8% 西班牙
5↑ 马克·扎克伯格 4000 23% 美国
6↑ 拉里·埃里森 3320 4% 美国
7↓ 卡洛斯·斯利姆·埃卢家庭 3180 -8% 墨西哥
8- 查尔斯·科赫 2980 -2% 美国
8- 大卫·科赫 2980 -2% 美国
10- 迈克尔·布隆伯格 2900 13% 美国
  • 厨房收纳纳厨房收纳

    ↑排名比去年上升 ↓ 排名比去年下降 – 排名保持不变

2017胡润中国十大富豪
排名变化 姓名 财富(亿元人民币) 全球排名 主要财富来源 年龄 居住地
1- 王健林家族 2050 19↑ 万达 63 北京
2↑ 马云家族 2000 20↑ 阿里巴巴、蚂蚁金服 53 杭州
3* 王卫 1860 25↑ 顺丰 46 香港
4↓ 李嘉诚 1750 32↓ 长江实业 89 香港
5↓ 李兆基 1660 34↓ 恒基兆业 89 香港
6↓ 马化腾 1520 38↑ 腾讯 46 深圳
7* 丁磊 1250 47↑ 网易 46 杭州
8↓ 宗庆后家族 1120 56↓ 娃哈哈 72 杭州
9* 姚振华 1050 62↑ 宝能 47 深圳
9* 郑家纯家族 1050 62↑ 新世界/周大福 69 香港
  • 厨房收纳纳厨房收纳

    ↑ 排名比去年上升;↓ 排名比去年下降;– 排名保持不变;* 新进入前十。

2017胡润全球富豪榜 Top100
排名 财富(RMB) 姓名 年龄 相关企业 主营行业
1 5600亿 比尔·盖茨 61 微软 投资
2 5400亿 沃伦·巴菲特 86 伯克希尔·哈撒韦 投资
3 4980亿 杰夫·贝佐斯 53 亚马逊 在线零售
4 4780亿 阿曼西奥·奥特加 80 蒂则诺 单一品牌零售
5 4000亿 马克·扎克伯格 32 Facebook 科技
6 3320亿 拉里·埃里森 72 甲骨文 科技
7 3180亿 卡洛斯·斯利姆·埃卢家庭 76 墨西哥美洲电信公司 投资
8 2980亿 查尔斯·科赫 81 科氏工业 能源
8 2980亿 大卫·科赫 76 科氏工业 能源
10 2900亿 迈克尔·布隆伯格 74 彭博 传媒
11 2630亿 伯纳德·阿诺特 67 酩悦·轩尼诗-路易·威登 单一品牌零售
12 2550亿 拉里·佩奇 43 谷歌 科技
12 2550亿 利利亚纳·贝当古 94 欧莱雅 化妆品
14 2500亿 谢尔盖·布林 43 谷歌 科技
15 2350亿 英瓦尔·坎普拉德家族 90 宜家 单一品牌零售
16 2150亿 爱丽丝·沃尔顿 67 沃尔玛 多品牌零售
16 2150亿 吉姆·沃尔顿 68 沃尔玛 多品牌零售
16 2150亿 罗伯森·沃尔顿 70 沃尔玛 多品牌零售
19 2050亿 王健林家族 63 万达 房地产、文化
20 2000亿 贝特朗·皮埃奇家族 80 爱马仕 单一品牌零售
20 2000亿 马云家族 53 阿里巴巴、蚂蚁金服 电子商务,金融服务
20 2000亿 菲尔·奈特 72 耐克 鞋类零售
23 1940亿 杰奎琳·马尔斯 77 玛氏公司 食品饮料
23 1940亿 约翰·马尔斯 81 玛氏公司 食品饮料
25 1860亿 迪特尔·施瓦茨 77 施瓦茨集团 多品牌零售
25 1860亿 乔治·索罗斯 86 索罗斯基金管理公司 对冲基金
25 1860亿 史蒂夫·鲍尔默 60 微软 科技
25 1860亿 王卫 46 顺丰 快递
29 1800亿 豪尔赫·保罗·雷曼 77 百威英博 食品饮料
29 1800亿 卡尔.阿尔巴切特家族 68 阿尔迪 多品牌零售
29 1800亿 穆克什·安巴尼 59 瑞来斯 石油天然气
32 1750亿 李嘉诚 89 长江实业 房地产、能源、投资
32 1750亿 孙正义 59 软银 通信
34 1660亿 詹姆斯·欧文、亚瑟·欧文 87 欧文家族集团 能源
34 1660亿 李兆基 89 恒基兆业 房地产、投资
34 1660亿 谢尔登·阿德尔森 83 拉斯维加斯金沙集团 博彩业
37 1590亿 穆里耶兹 85 欧尚 多品牌零售
38 1520亿 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗 75 费列罗 食品饮料
38 1520亿 马化腾 46 腾讯 IT、娱乐
40 1450亿 保罗·艾伦 64 伏尔坎资本 投资
41 1380亿 卡尔·伊坎 80 伊坎企业 投资
41 1380亿 斯蒂芬·佩尔森 69 H&M 单一品牌零售
41 1380亿 苏珊娜·克拉腾 54 宝马 汽车
44 1320亿 大卫·汤姆森家族 59 汤森路透 传媒
44 1320亿 盖伦·韦斯顿家族 76 乔治威斯顿 食品饮料
44 1320亿 莱恩·布拉瓦特尼克 59 利安德巴塞尔 能源
47 1250亿 丁磊 46 网易 IT、娱乐
47 1250亿 唐纳德·布伦 84 欧文公司 房地产
47 1250亿 伊莲·马歇尔家族 71 科氏工业 投资
47 1250亿 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 81 陆逊梯卡 奢侈品
47 1250亿 斯特凡·科万特 50 宝马 汽车
52 1180亿 谢国民家族 77 正大食品 食品饮料
52 1180亿 乔治·舍弗勒 52 舍弗勒集团 制造业
52 1180亿 伊里斯家族 74 奎奈科 矿业
52 1180亿 哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬 68 创新能源有限公司 能源
56 1120亿 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德 61 金达控股 投资
56 1120亿 查尔斯·厄尔根 63 Dish Networks 娱乐
56 1120亿 迈克尔·戴尔 51 戴尔 科技
56 1120亿 雷伊·达里奥 67 桥水基金 对冲基金
56 1120亿 塞尔日·达索 91 达索系统 航天科技
56 1120亿 宗庆后家族 72 娃哈哈 饮料
62 1050亿 苏旭明 72 泰国酿酒 食品饮料
62 1050亿 弗朗索瓦·皮诺家族 80 开云集团 单一品牌零售
62 1050亿 哈罗德·哈姆 71 大陆资源公司 能源
62 1050亿 哈桑纳尔·博尔基亚 70 文莱投资局 能源
62 1050亿 郑家纯家族 69 新世界/周大福 房地产、珠宝、投资
62 1050亿 休·格罗夫纳 26 格罗夫纳 房地产
62 1050亿 詹姆斯·西蒙斯 78 文艺复兴科技公司 对冲基金
62 1050亿 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯家族 53 苹果 科技
62 1050亿 列昂尼德·米赫尔松 61 诺瓦泰克 能源
62 1050亿 罗纳德·佩雷尔曼 74 科学游戏 投资
62 1050亿 托马斯·彼得菲 72 盈透证券 金融服务
62 1050亿 弗拉基米尔·波塔宁 56 诺尔里斯克镍矿公司 钢铁
62 1050亿 姚振华 47 宝能 投资、房地产
75 1000亿 阿列克谢·莫尔达索夫 51 谢韦尔钢铁 钢铁
75 1000亿 迪利普·桑哈维 60 太阳制药 医药
75 1000亿 埃隆·马斯克 45 特斯拉 汽车
75 1000亿 埃米利奥·阿尔维斯·奥莱克斯 / 奥莱克斯 石油
75 1000亿 李健熙 75 三星 电子产品
75 1000亿 李彦宏、马东敏夫妇 49, 47 百度 搜索引擎
75 1000亿 辛杜佳家族 / 辛杜佳集团 制造业
75 1000亿 史蒂夫·施瓦茨曼 69 黑石集团 投资
75 1000亿 史蒂夫·科恩 60 赛克资本 对冲基金
75 1000亿 维克多·维克塞尔伯格 59 列诺瓦 能源
75 1000亿 严昊家族 31 苏太华系 基础建设
86 910亿 阿比盖尔·约翰逊 55 富达投资 投资
86 910亿 阿兰·维德摩尔 68 香奈儿 单一品牌零售
86 910亿 季姆琴科 64 贡沃集团 能源
86 910亿 杰拉德·韦特海默 66 香奈儿 单一品牌零售
86 910亿 刘銮雄家族 66 华人置业 房地产、投资
86 910亿 约瑟夫·萨夫拉 78 萨夫拉集团 银行
86 910亿 马吉德·弗泰伊姆 / 马吉德·弗泰伊姆 房地产
86 910亿 Robert Kuok 93 Kuok Group Diversified
86 910亿 斯特凡诺·佩斯纳 75 沃尔格林 医药
86 910亿 柳井正 67 迅销 快销
86 910亿 滝崎武光 71 基恩士 科技
86 910亿 弗拉基米尔·利辛 60 新利佩茨克钢铁公司 钢铁
98 830亿 迪克·梅特舒兹 72 红牛 食品饮料
98 830亿 埃里克·施密特 61 谷歌 科技
98 830亿 汉斯·劳辛 90 利乐 包装
98 830亿 拉克希米·米塔尔 64 安赛乐米塔尔 钢铁
98 830亿 卢志强家族 65 泛海 房地产、金融、投资
98 830亿 帕朗吉·密斯特里 86 沙普尔吉·帕隆吉 基础建设
98 830亿 鲁伯特·默多克 85 新闻集团 传媒
98 830亿 希夫·纳达 71 印度电脑有限公司 计算机软件服务
98 830亿 许家印 59 恒大 房地产、投资
你可能感兴趣的内容
  • 2016胡润全球富豪榜
    内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容
  • 90后十大富豪榜
    内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容
  • 2017新财富500富人榜
    内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容
新注册企业
成都中立数据科技有限公司

注册时间:2009-04-21

注册资本:3,500(万人民币)

成都安瑞达商贸有限公司

注册时间:2010-12-14

注册资本:50(万人民币)

西南交通大学劳动服务公司

注册时间:1994-04-29

注册资本:80(万人民币)

成都爱梦比茜服饰有限公司

注册时间:2009-06-18

注册资本:200(万人民币)

成都世纪光合作用科技有限公司

注册时间:2013-04-24

注册资本:1,119.0126(万人民币)

四川嘉合道环保科技集团有限公司

注册时间:2011-03-07

注册资本:58,000(万人民币)

成都红风针织服装有限公司

注册时间:2006-07-27

注册资本:50(万人民币)

戴尔(成都)有限公司

注册时间:2011-03-23

注册资本:3,000(万人民币)

成都红珍珠农业开发有限公司

注册时间:2012-08-08

注册资本:100万元人民币

成都路耀橡胶制品有限公司

注册时间:2011-03-30

注册资本:100(万人民币)

浏览最多
中电国采诚泰实业有限公司

注册时间:2015-11-13

注册资本:56,120(万人民币)

中铁快运股份有限公司城北营业部

注册时间:2002-01-18

注册资本:--

成都英黎科技有限公司

注册时间:2002-01-28

注册资本:3,100(万人民币)

华田光电(成都)有限公司

注册时间:2011-05-27

注册资本:600(万美元)

成都市医路企业管理集团有限公司

注册时间:2011-04-28

注册资本:1,000(万人民币)

四川省银河投资集团有限公司

注册时间:2000-07-07

注册资本:2,300(万人民币)

成都成光企业管理有限公司

注册时间:1994-06-11

注册资本:1,000(万人民币)

足博仕鞋业有限公司

注册时间:2018-07-26

注册资本:10,000万元人民币

四川大微人居规划设计有限公司

注册时间:2006-12-29

注册资本:20(万人民币)

成都写庭餐饮管理有限公司

注册时间:2011-05-30

注册资本:300(万人民币)