经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
车仁曹 | -- | 1000000万人民币元 | 万人民币元 | - |
图布新 | -- | 900000万人民币元 | 万人民币元 | - |
新巴雅尔 | -- | 1500000万人民币元 | 万人民币元 | - |
呼楞恩 | -- | 400000万人民币元 | 万人民币元 | - |
乌云 | -- | 200000万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:200万元
来源:德州仪器网 2019-08-23
来源:穗宝官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:鸿合官网 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >