经营范围: 集成电路及相关解决方案(含软件)的研发、设计、委托加工和销售(涉及许可经营的凭许可证经营)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
上海正宝投资合伙企业(普通合伙) | -- | 3.180000万元 | 3.180000万元 | - |
上海国裕投资合伙企业(普通合伙) | -- | 20.030000万元 | 20.030000万元 | - |
上海智民鑫投资合伙企业(普通合伙) | -- | 9.170000万元 | 9.170000万元 | - |
CAPITALLEGENDINVESTMENTSLIMITED | -- | 693.940000万元 | 693.940000万元 | 13% |
高勇 | -- | 2284.250000万元 | 2284.250000万元 | 43% |
变更前:无
变更后:上海市浦东新区成山路800号A座601室
来源: 2019-08-29
泰瑞·斯登(Thierry Stern)-瑞士百达翡丽公司总裁介绍
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >