经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
布和敖其尔 | -- | 130280万人民币元 | 万人民币元 | - |
特木尔 | -- | 248695万人民币元 | 万人民币元 | - |
呼格吉乐图 | -- | 98395万人民币元 | 万人民币元 | - |
宝音德力格 | -- | 78225万人民币元 | 万人民币元 | - |
孟和巴亚尔 | -- | 395250万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:无
变更后:北京市西城区新街口外大街28号A座411号
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >