经营范围: A-农林牧渔业|A01-农作物(林木)种子生产。许可经营项目:小麦、大麦、水稻、大豆种子生产,农作物种子销售,经行业主管部门批准的其他业务。一般经营项目:商品粮、花卉苗木的生产及销售,种子加工机械、农副产品销售,农药销售及技术服务,计算机软件开发与销售;房屋租凭,提供仓储服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
中国种子集团 | -- | 2250.8751万人民币元 | 2250.8751万人民币元 | 15% |
安徽省国有资产运营有限公司 | -- | 301.0502万人民币元 | 301.0502万人民币元 | 2% |
安徽省农垦集团有限公司 | -- | 10501.7503万人民币元 | 10501.7503万人民币元 | 70% |
安徽国元控股(集团)有限责任公司 | -- | 1498.2497万人民币元 | 1498.2497万人民币元 | 9% |
上海禹杉股权投资中心 | -- | 448.0747万人民币元 | 448.0747万人民币元 | 2% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:雅士利官网 2019-08-27
来源:比亚迪BYD官网 2019-08-24
来源:天能官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:比亚迪BYD官网 2019-08-28
来源:尚品本色官网 2019-08-29
来源:天能官网 2019-08-28
来源:卫美恒官网 2019-08-28
更多 >