经营范围: 许可经营项目:生产饲料(含配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料),销售公司自产产品。 一般经营项目:研究、开发动物饲料及相关技术;上述领域和同领域生产设备和相关产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训和技术服务。从事玉米及其他饲料原料的国内采购和国内销售、饲料添加剂、饲料机械设备的进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
西藏鸿远盛晖创业投资合伙企业(有限合伙) | -- | 129.145976万元人民币,117.690724万元人民币 | 129.145976万元人民币 | - |
时富控股有限公司(TIMEWEALTHHOLDINGSLIMITED) | -- | 127.218500万元人民币 | 2% | |
安佑集团(中国)有限公司 | -- | 112.500000万元人民币,637.500000万元人民币,200.00万元人民币,800.00 | 114.407096万元人民币,14.325382万元人民币,20.136959万元人民币,14.4 | - |
西藏高立创业投资合伙企业(有限合伙) | -- | 301.164290万元人民币,274.457910万元人民币 | 301.164290万元人民币 | - |
邦万顾问有限公司(BONDMAXCONSULTANTSLIMITED) | -- | 247.272600万元人民币 | 5% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:中华网-新闻频道 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-25
更多 >