经营范围: 许可经营项目:其他印刷品印刷、装订。 一般经营项目:无
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
夏芸 | -- | 0.100000万人民币 | - | |
夏存宽 | -- | 0.200000万人民币 | - | |
赵士娟 | -- | 2.400000万人民币 | - | |
许福宝 | -- | 0.300000万人民币 | - | |
陶海娣 | -- | 0.200000万人民币 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-27
更多 >