经营范围: 研发、产销:电子产品及配件。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
黄林剑 | -- | - | ||
黄永荣 | -- | 15.5万人民币元 | 15.5万人民币元 | 31% |
胡昌文 | -- | 7.5万人民币元 | 7.5万人民币元 | 15% |
胡永清 | -- | 7.5万人民币元 | 7.5万人民币元 | 15% |
王振斌 | -- | 12万人民币元 | 12万人民币元 | 24% |
变更前:无
变更后:210万元
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
更多 >