经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
林海冰 | -- | 6万 | 0万 | - |
单彪 | -- | 6万 | 0万 | - |
陶冶 | -- | 6万 | 0万 | - |
杨在军 | -- | 6万 | 0万 | - |
于雅萍 | -- | 6万 | 0万 | - |
变更前:无
变更后:杨玉森
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >