经营范围: 面向“三农”发放贷款、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
南通三箭烟塔工程有限公司 | -- | 1200.00万人民币,800.00万人民币 | 1200.00万人民币,800.00万人民币 | - |
苏通建设集团有限公司 | -- | 4820.00万人民币,3212.00万人民币 | 4820.00万人民币,3212.00万人民币 | - |
江鑫 | -- | 1200.00万人民币,800.00万人民币 | 1200.00万人民币,800.00万人民币 | - |
南通海迪化工有限公司 | -- | 2400.00万人民币,1600.00万人民币 | 2400.00万人民币,1600.00万人民币 | - |
南通太和建筑安装工程有限公司 | -- | 1200.00万人民币,800.00万人民币 | 1200.00万人民币,800.00万人民币 | - |
变更前:无
变更后:911.0000 (单位:万元)
来源:凤凰科技频道 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:文澜新闻网 2019-08-29
[财经大学]中南财经政法15项成果获武汉市第13次社科优秀成果奖
来源:文澜新闻网 2019-08-27
来源:吉利Geely官网 2019-08-29
来源:吉利Geely官网 2019-08-24
吉利全球化发展硕果累累 被授予浙江省实施“走出去”战略示范企业
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >