经营范围: 凭本企业许可证从事口服液(含中药提取,有效期至2015年12月31日止);新技术、新产品开发与研究。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
段燕文 | -- | 1024.116万元人民币 | 1024.116万元人民币 | 30% |
哈药集团股份有限公司 | -- | 991.08万元人民币 | 991.08万元人民币 | 29% |
长沙慈航药物研究所有限公司 | -- | 1156.26万元人民币 | 1156.26万元人民币 | 35% |
肖翠君 | -- | 64.584万元人民币 | 64.584万元人民币 | 1% |
中国高新投资集团公司 | -- | 67.56万元人民币 | 67.56万元人民币 | 2% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:人民网-上海频道 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-25
更多 >