经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
梁保金 | -- | 2.60万元 | 2.60万元 | 86% |
梁宝财 | -- | 0.02万元 | 0.02万元 | - |
梁保保 | -- | 0.30万元 | 0.30万元 | 10% |
梁志明 | -- | 0.02万元 | 0.02万元 | - |
梁宝生 | -- | 0.06万元 | 0.06万元 | 2% |
变更前:无
变更后:679.958
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >