经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨春生 | -- | 30万人民币 | 0万人民币 | - |
杨永祥 | -- | 30万人民币 | 0万人民币 | - |
李跃红 | -- | 30万人民币 | 0万人民币 | - |
杨丽 | -- | 30万人民币 | 0万人民币 | - |
关永春 | -- | 30万人民币 | 0万人民币 | - |
变更前:无
变更后:自然人股东退出
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
更多 >