经营范围: 蚕用溶液剂、蚕用消毒剂(固体、液体)生产(按许可证核定的范围和期限)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
侍如刚 | -- | 50.00万人民币 | 50.00万人民币 | 42% |
林云忠 | -- | 5.250000万人民币 | 5.250000万人民币 | 4% |
严青年 | -- | 5.250000万人民币 | 5.250000万人民币 | 4% |
戎枝林 | -- | 18.300000万人民币 | 18.300000万人民币 | 15% |
陆模根 | -- | 7.250000万人民币 | 7.250000万人民币 | 6% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >