经营范围: 新型秸秆压缩块生产、销售*
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
吴强 | -- | 100万人民币元 | 9% | |
佐长丰 | -- | 600万人民币元 | 54% | |
刘洋 | -- | 200万人民币元 | 18% | |
李阳珂 | -- | 100万人民币元 | 9% | |
柴运选 | -- | 100万人民币元 | 9% |
变更前:无
变更后:
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
更多 >