经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
席玉明 | -- | 3.99万元 | 3.99万元 | 2% |
秦永生 | -- | 3.7350万元 | 3.7350万元 | 2% |
南志坚 | -- | 10.20万元 | 10.20万元 | 6% |
彭耀忠 | -- | 3.99万元 | 3.99万元 | 2% |
原双斌 | -- | 21.3150万元 | 21.3150万元 | 14% |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)-阿玛尼公司创始人介绍
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
更多 >