经营范围: 电子、机电、自动控制产品的研发及销售;国内贸易;进现口业务^
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张昆明 | -- | 6.6600万元人民币 | 6% | |
易马又 | -- | 16.6700万元人民币 | 16% | |
曹国文 | -- | 16.6700万元人民币 | 16% | |
黄海宁 | -- | 33.3300万元人民币 | 33% | |
陈颖群 | -- | 10.0000万元人民币 | 10% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >