经营范围: 生产销售保温瓶、保温瓶胆、玻璃制品、塑料及五金制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
林文欣 | -- | 97.500000万美元 | 16.013030万美元,81.486970万美元 | 15% |
汤正富 | -- | 65.00万美元 | 25.500000万美元,39.500000万美元 | 10% |
张云 | -- | 65.00万美元 | 58.423682万美元,6.576318万美元 | 10% |
汤正华 | -- | 65.00万美元 | 4.484464万美元,21.229889万美元,24.994545万美元,14.240716万美元,0.050386万美元 | 10% |
汤正荣 | -- | 65.00万美元 | 10.00万美元,33.594817万美元,21.405183万美元 | 10% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:硅谷动力网站 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:和讯-财经新闻 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:易名中国 2019-08-29
来源:凤凰财经频道 2019-08-29
来源:森马Semir官网 2019-08-29
更多 >