经营范围: H14-食品经营|H13-盐批发、零售。盐、饮料、调味品、酒、白糖、食用油购销;日用百货、文化用品、建材、钢材、化工原料(不含危险化学品)、汽车(不含小轿车)、洗涤用品购销;编织袋生产销售;房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
黄军海等40人 | -- | 155.3万人民币元 | 155.3万人民币元 | 33% |
马桂芝 | -- | 7万人民币元 | 7万人民币元 | 1% |
张平 | -- | 12万人民币元 | 12万人民币元 | 2% |
蒋伟 | -- | 7万人民币元 | 7万人民币元 | 1% |
安徽省宿州市盐业有限公司 | -- | 240万人民币元 | 240万人民币元 | 50% |
变更前:无
变更后:境内旅游业务;入境旅游业务;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务);
来源:加美润滑油 2019-08-26
来源:加美润滑油 2019-08-28
来源:汽车之家 2019-08-29
来源:净卫士官网 2019-08-26
来源:笨笨猫官网 2019-08-26
来源:净卫士官网 2019-08-27
来源:中金在线-财经频道 2019-08-26
来源:加美润滑油 2019-08-29
更多 >