经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:生产、加工、销售:升降机械、起重设备、蹬车桥、液压电梯、立体车库、五金机械及零配件;提供相关产品的安装、维修、保养服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陆永清 | -- | 265.650000万元人民币 | 265.650000万元人民币 | 33% |
沈惠良 | -- | 273.700000万元人民币 | 273.700000万元人民币 | 34% |
沈惠英 | -- | 265.650000万人民币 | 265.650000万人民币 | 33% |
沈惠良 | -- | 273.700000万人民币 | 273.700000万人民币 | 34% |
陆永清 | -- | 265.650000万人民币 | 265.650000万人民币 | 33% |
变更前:无
变更后:20
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >