经营范围: 涂料及涂料用化工产品(涉及危险化学品的以安全生产许可证许可的范围为准)的研究开发、生产、销售,并提供相关的咨询服务、劳务服务和自产产品范围内的受托加工服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
孟昭杰(身份证:120106195808276055) | -- | 162万元 | 47.88万元 | 9% |
田铁梁(身份证:120105196010123314) | -- | 230万元 | 68.4万元 | 12% |
李华宁(身份证:120113196409210815) | -- | 184万元 | 54.72万元 | 10% |
李家彦(身份证:120105196807283315) | -- | 28万元 | 25万元 | 1% |
香港永富油漆有限公司 | -- | 696万元 | 198万元,300万元,198万元 | 38% |
变更前:无
变更后:姓名: 薛瑞乐; 出资额: 189.9; ...
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >